品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 環形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,制藥 |
尿素裝置瓷球填料的產品說明:
江西省萍鄉市迪爾化工填料有限公司為滿足客戶需求,加工的瓷球具強度,高化學穩定性和熱穩定性的特點,它可以耐高溫,高壓和酸,堿及各種有機溶劑的腐蝕,廣泛用于石油,化工,化肥,天然氣及環保等行業,作為反應器內催化劑的支有高撐和覆蓋材料,可緩沖進入反應器內液體和氣體對催化劑的沖洗,保護催化劑,并改善反應器內液體和氣體的分布。
尿素裝置瓷球填料的產品特性:
名稱 | 型號 | 主要技術指標 | 特性及應用 |
菠蘿球 | BL | AL2O3含量:20-90%, 堆重:1100-1550kgs/m3 | 高空隙率,低阻力的催化支撐,覆蓋填料 |
多孔瓷球 | AL2O3含量:20-90%,堆重:1100-1550kgs/m3,孔隙率≥50 | 高空隙率,低阻力的催化支撐,覆蓋填料 | |
凹凸瓷球 | AL2O3含量:20-90%,堆重:1300-1800kgs/m3,抗壓強度:0.4-15KN | 高空隙率,低阻力的催化支撐,覆蓋填料 | |
微孔瓷球 | AL2O3含量:20-90%,堆重:1300-1500kgs/m3,抗壓強度:500-7500N | 能過濾油品中的膠質和固體顆粒物的催化劑支撐,覆蓋填料及載體. | |
蓄熱瓷球 | MH | 堆重:1200-1400kgs/m3 熱容量:≥850J/Kg.K,使用溫度:-400C-14500C | 空分工業蓄熱式換熱器用蓄熱填料 |
耐火球 | XR | 堆重:1200-1400kgs/m3 耐堿度≥85%耐火度:15000C | 用于合成氨廠變換爐,轉化爐內的催化劑支撐,覆蓋填料 |
耐磨瓷球 | RF | 堆重:1300-1500kgs/m,磨耗率≤5%,(MQA1)%(MQZ) | 用于合成氨廠變換爐,轉化爐內的催化劑支撐,覆蓋填料 |
多孔條紋瓷球 | MQ | AL2O3含量:20-90%, 堆重:1300-1500kgs/m,抗壓強度:500N/cm | 催化劑支撐,覆蓋填料及載體 |
- 上一篇:按要求低溫甲醇塔盤
- 下一篇:DN38/50塑料多面空心球