江西省萍鄉市迪爾化工填料有限公司生產的陶瓷矩鞍環填料,廣泛用于化工,冶金,煤氣,制氧,制藥,制酸,化肥等行業中的洗滌塔,干燥塔,吸收塔,冷卻塔,回收再生塔,脫硫塔等填充料。
江西省萍鄉市迪爾化工填料有限公司生產的陶瓷矩鞍環填料參數如下:
名稱 | 規格 | 直徑×高度×壁厚 | 比表面積 | 空隙率 | 堆積個數 | 干填料因子 |
mm | mm×mm×mm | M2/m3 | % | n/m3 | m-1 | |
拉西環 | 15 | 15×15 | 330 | 70 | 250000 | 960 |
25 | 25×25 | 190 | 78 | 49000 | 400 | |
50 | 50×50 | 93 | 81 | 6000 | 305 | |
100 | 100×100 | 70 | 70 | 1000 | 170 | |
矩鞍環 | 25 | 40×20 | 200 | 77.2 | 58230 | 434.6 |
38 | 60×30 | 131 | 80.4 | 19680 | 252 | |
50 | 80×42 | 105.4 | 79.1 | 8243 | 212.9 | |
76 | 119×53 | 76.3 | 75.2 | 2400 | 179.4 | |
異鞍環 | 25 | 40×20 | 216 | 86 | 58300 | 340 |
38 | 60×30 | 157 | 8 | 19700 | 190 | |
50 | 80×42 | 132 | 81 | 8260 | 140 | |
76 | 119×53 | 108 | 77.3 | 1976 | 127 | |
鮑爾環 | 25 | 25×25 | 238 | 68 | 54000 | 565 |
38 | 38×38 | 150 | 75 | 13400 | 365 | |
52 | 50×50 | 115 | 78 | 6800 | 252 | |
80 | 80×80 | 98 | 80 | 1930 | 146 | |
階梯環 | 25 | 25×17.5 | 228 | 75 | 74000 | 245 |
50 | 50×50 | 108.6 | 78.7 | 9091 | 223 | |
76 | 76×45 | 63.4 | 79.5 | 2517 | 126 | |
十字環 | 80 | 80×80 | 120 | 54 | 1950 | 806 |
100 | 100×100 | 110 | 53 | 1000 | 626 | |
150 | 150×150 | 60 | 58 | 296 | 308 |
陶瓷矩鞍環包裝方式:編織袋;
汽運方式:汽運;
材質:陶瓷、PP/PVC/CPVC/PPH/PVDF/PTFE等;
材質:304/304L/316/316L/雙相鋼/鈦材等;
江西省萍鄉市迪爾化工填料有限公司可根據客戶需求生產各種材質的:陶瓷矩鞍環、塑料雪花環、鮑爾環、階梯環、矩鞍環、共軛環、拉西環、花環、多面空心球、浮球、環保球、英特洛克斯,孔板波紋填料、絲網波紋填料及塔內件、槽式分布器、氣液分布器、絲網除沫器、駝峰支撐、填料格柵壓柵、浮閥塔盤、泡罩塔盤等
江西省萍鄉市迪爾化工填料有限公司可按客戶需求生產各種產品,并可提供設計、生產、安裝一體系服務;詳情;
我們將會以zui合理的價格、的服務質量來換取您zui大的信任和滿意。